
Jon Erlichman
@JonErlichman · Nov 20, 2024
Nvidia’s revenue
Q3 2025: $35.1 billion
Q3 2024: $18.1 billion
Q3 2023: $5.9 billion
Q3 2022: $7.1 billion
Q3 2021: $4.7 billion
Q3 2020: $3 billion
Q3 2019: $$3.2 billion
Q3 2018: $2.6 billion
Q3 2017: $2 billion
Q3 2016: $1.3 billion
Q3 2015: $1.2 billion
Q3 2014: $1.1 billion
Elon Musk
@elonmusk
Wow
09:23 PM · November 20, 2024 · 40.7K views
75
33
887