Elon Musk
@elonmusk
It will be fine long-term
James Stephenson@ICannot_Enough· 10. März 2025Largest single-day drops in $TSLA history (adjusted for splits):
9/8/2020 21.1%, to $110.07
1/13/2012 19.1%, to $1.52
3/16/2020 18.6%, to $29.67
2/5/2020 17.2%, to $48.98
7/6/2010 16.4%, $1.07
3/18/2020 16.0%, to $24.08
3/10/2025 15.4%, to $222.15
12/27/2010 15.4%, to $1.70
20:56 · 10. März 2025 · 54 Mio. Aufrufe
16.431
11.442
147.805